Estimados/as colegas,
Les acercamos los NUEVOS VALORES REFERENCIALES 1.320.000 vigentes a partir del 1° de Octubre de este año.
| ANEXOS VALORES REFERENCIALES 1.320.000 | DESCARGAR DOCUMENTO |
|---|---|
| 1.320.000 ANEXO I Valores indicativos para honorarios 01-10-2025 | DESCARGAR ANEXO I |
| 1.320.000 ANEXO II Valores de honorarios mínimos 1-10-2025 | DESCARGAR ANEXO II |
| 1.320.000 ANEXO III a-b tablas desarrol. arq. y electro 01-10-2025 | DESCARGAR ANEXO III A y B |
| 1.320.000 ANEXO III c tablas desarrolladas medición 01-10-2025 | DESCARGAR ANEXO III C |
| 1.320.000 ANEXO III d tablas desarrol. inf. tec. repr. te comp P E arq. const 01-10-2025 | DESCARGAR ANEXO III D |
| 1.320.000 ANEXO III e tablas desarrol. tasaciones 01-10-2025 | DESCAGAR ANEXO III E |
